广马木模板规格及价格一览表
建筑木模板价格一览表,报价日期:2019年1月
广西广马木业建筑木模板,优质平价,全力打造建筑木模板一线品牌。请看以下价格详情:
产品名称 | 产品规格 | 公差百张 | 价格 |
红模板 | 1830*915*9mm | ±0.02m | 28元/张 |
红模板 | 1830*915*10mm | ±0.02m | 30元/张 |
红模板 | 1830*915*10.5mm | ±0.02m | 31元/张 |
产品名称 | 产品规格 | 公差百张 | 价格 |
红模板 | 1830*915*11mm | ±0.02m | 32元/张 |
红模板 | 1830*915*11.5mm | ±0.02m | 33元/张 |
红模板 | 1830*915*12mm | ±0.02m | 34元/张 |
产品名称 | 产品规格 | 公差百张 | 价格 |
覆膜板 | 1830*915*13mm | ±0.02m | 45元/张 |
覆膜板 | 1830*915*14mm | ±0.02m | 47元/张 |
覆膜板 | 1830*915*15mm | ±0.02m | 50元/张 |
产品名称 | 产品规格 | 公差百张 | 价格 |
红模板 | 2440*1220*14mm | ±0.02m | 87元/张 |
红模板 | 2440*1220*15mm | ±0.02m | 91元/张 |
红模板 | 2440*1220*16mm | ±0.02m | 95元/张 |
以上价格不作为实际出售价格,仅供参考,因建筑木模板为大件商品,客户需求量有多有少,报价不含运费和不含税,支持款到发货。
上一篇:没有了
下一篇:广西建筑胶合板,多层木模板价格